Lýsing
Tæknilegar þættir
Eiginleikar:
Hátt stuðullinn lágt rýrnun pólýesterstrengur er notaður sem beinagrindarefnið, sem hefur kostinn við mikinn styrk, litla lengingu, langan þreytulíf og umburðarlyndi á litlum lengd. Hentar fyrir almenna vélrænni sendingu, svo sem iðnaðar saumavélar, vélaverkfæri, osfrv.
Stærðartöflu:
| Líkan |
Toppbreidd.b mm |
Kafla breidd mm |
Hæð.h mm |
Lengd svið mm |
Horn |
| Z/M | 10 | 8.5 | 6 | 343-2478 | 40 gráðu |
| A | 13 | 11 | 8 | 381-9000 | 40 gráðu |
| B | 17 | 14 | 11 | 457-17000 | 40 gráðu |
| C | 22 | 19 | 14 | 700-17000 | 40 gráðu |
| D | 32 | 27 | 19 | 1900-17000 | 40 gráðu |
| E | 38 | 32 | 23 | 3000-17000 | 40 gráðu |
| F | 50 | / | 30 | 5000-17000 | 40 gráðu |



maq per Qat: Gúmmí V belti, Kína gúmmí V belti framleiðendur, birgjar, verksmiðju








